Gesamt Spielplan Saison 2026/27
Hier ist ein Link zum Download des Gesamt Spielplans der Liga C1 im
Format. (Stand 01. Spieltag)
Hier ist ein Link zur Liste der Spielorte der Liga C1 im
Format. (Stand 16.09.2026)
| Aktuelle Tabelle, Spielplan und Bestleistungen - Saison 2026/27 (Liga C1) | ||||
| Hinrunde | ||||
| 01. Spieltag | ||||
| Rückrunde | ||||
Team Spielplan Saison 2026/27
Hier ist ein Link zum Download des Team Spielplans im
Format, dieser wird nach jedem Spieltag upgedatet (Stand 01. Spieltag)
Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Tabelle Saison 2026/27
Stand der Tabelle nach dem 01. Spieltag
| 1. Elektronic Dart Verband e.V. Saison 2026/27 Liga C1 | ||||||||
|
Platz
|
Team
|
Spieltag
|
W
|
U
|
L
|
Spiele
|
Punkte
|
Sätze
|
| 1 | 1.Flörsheimer Dart Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:00 |
| 2 | Wild Boys + Girls | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:04 |
| 3 | DC Presswerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11:05 |
| 3 | DC Nanu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11:05 |
| 5 | Sectator Nord 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10:06 |
| 6 | Ländchesdarter 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 09:07 |
| 7 | Eichgrund Bella | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 08:08 |
| 7 | Live Darter - Double Trouble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 08:08 |
| 9 | Phönix Darter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:09 |
| 10 | 1.DC E.L.I.I.D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:10 |
| 11 | Die Wichtel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:11 |
| 11 | Korbflasch Darter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:11 |
| 13 | Asgard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:12 |
| 14 | Latenight Darters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:16 |
Bestleistungen Saison 2026/27
Stand: 01. Spieltag
| Spieler | 180er | 171er | High Finish |
Best Game
|
||
| Nachname | Vorname | Anzahl | Höhe | |||
| Gesamtanzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Einzelrangliste Saison 2026/27 Gruppe C1 (Herren)
Stand: 01. Spieltag
| Einzelrangliste | ||||||
| Platz | Name | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Siege | Siegquote in % |
| 1 | Pink Armin | 11 | 4 | 2,75 | 4 | 100% |
| 2 | Freund Michael | 9 | 4 | 2,25 | 3 | 75% |
| 3 | Maragliano Marcello | 6 | 4 | 1,50 | 2 | 50% |
| 4 | Richter Bernd | 6 | 2 | 3,00 | 2 | 100% |
| 5 | Ried Frank | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0% |
| 6 | Dominski Andreas | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% |
| 7 | Wadenbach Etienne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% |
| Summen | 32 | 16 | 2,00 | 11 | 69% | |
